 
      
     | Wetterdaten: Jahr 2022 | 192 | 365 | 52 | 22 | 28 | 21 | 27 | 32 | 30 | 32 | |||||||||||||||
| 663,8 | 
 | 43 | 83 | 44,6 | 82,2 | 129,6 | 206 | 75,4 | |||||||||||||||||
| Datum | Regen | 
 | 
 | Sonntag | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |||||||||||||||
| 01.01.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 0 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 02.01.2022 | Sonntag | 0,2 l/m² | 0,2 | Max. 09:10 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 03.01.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 0,2 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 04.01.2022 | Dienstag | 2,0 l/m² | 2,2 | Max. 23:50 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 05.01.2022 | Mittwoch | 6,4 l/m² | 8,6 | Max. 00:00 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6,4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 06.01.2022 | Donnerstag | 0,8 l/m² | 9,4 | Max. 12:45 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 1 | 2 | 0,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 07.01.2022 | Freitag | 0,2 l/m² | 9,6 | Max. 14:05 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 0,8 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 08.01.2022 | Samstag | 1,4 l/m² | 11 | Max. 10:50 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 1,4 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 09.01.2022 | Sonntag | 7,6 l/m² | 18,6 | Max. 04:35 | 1 | 2 | 7,8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1,4 | 
| 1,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 10.01.2022 | Montag | 0,2 l/m² | 18,8 | Max. 12:50 | 0 | 1 | 7,8 | 1 | 2 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1,4 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 11.01.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 18,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,4 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 12.01.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 18,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,4 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 13.01.2022 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 18,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,4 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 14.01.2022 | Freitag | 0,0 l/m² | 18,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 1,4 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 15.01.2022 | Samstag | 0,2 l/m² | 19 | Max. 10:45 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 0,8 | 0 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 1,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 16.01.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 19 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 17.01.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 19 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 18.01.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 19 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 19.01.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 19 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6,4 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 20.01.2022 | Donnerstag | 0,8 l/m² | 19,8 | Max. 11:15 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 1 | 2 | 1,6 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 1,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 21.01.2022 | Freitag | 0,2 l/m² | 20 | Max. 12:30 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 1,6 | 1 | 2 | 0,4 | 0 | 1 | 1,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 22.01.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 20 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0,4 | 1 | 1 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 23.01.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 20 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 24.01.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 20 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 1 | 1 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 25.01.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 20 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 1,6 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | 0 | 1,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 26.01.2022 | Mittwoch | 0,2 l/m² | 20,2 | Max. 10:10 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6,6 | 0 | 1 | 1,6 | 0 | 1 | 0,4 | 0 | 1 | 1,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 27.01.2022 | Donnerstag | 0,4 l/m² | 20,6 | Max. 19:55 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0,4 | 0 | 1 | 1,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 28.01.2022 | Freitag | 0,6 l/m² | 21,2 | Max. 10:55 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 29.01.2022 | Samstag | 0,2 l/m² | 21,4 | Max. 09:40 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 0,2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,8 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 30.01.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 21,4 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 7,8 | 0 | 0 | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 31.01.2022 | Montag | 1,6 l/m² | 23 | Max. 09:00 | 0 | 1 | 7,8 | 1 | 2 | 1,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6,6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,8 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 01.02.2022 | Dienstag | 2,2 l/m² | 25,2 | Max. 11:20 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 1,8 | 1 | 2 | 4,2 | 0 | 1 | 6,6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,8 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 02.02.2022 | Mittwoch | 3,2 l/m² | 28,4 | Max. 00:00 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 1,8 | 0 | 1 | 4,2 | 1 | 2 | 9,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,8 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 03.02.2022 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 28,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 9,8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 04.02.2022 | Freitag | 0,0 l/m² | 28,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 7,8 | 0 | 0 | 1,8 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,8 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 05.02.2022 | Samstag | 0,8 l/m² | 29,2 | Max. 00:50 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 1 | 1,8 | 0 | 1 | 4,2 | 0 | 1 | 9,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2,6 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 06.02.2022 | Sonntag | 4,8 l/m² | 34 | Max. 23:45 | 1 | 2 | 12,6 | 0 | 1 | 1,8 | 0 | 1 | 4,2 | 0 | 1 | 9,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 07.02.2022 | Montag | 10,2 l/m² | 44,2 | Max. 00:15 | 0 | 1 | 12,6 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 4,2 | 0 | 1 | 9,8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 08.02.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 44,2 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 4,2 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 09.02.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 44,2 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4,2 | 1 | 1 | 9,8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 10.02.2022 | Donnerstag | 0,2 l/m² | 44,4 | Max. 23:45 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4,2 | 0 | 1 | 9,8 | 1 | 2 | 2,2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 11.02.2022 | Freitag | 4,2 l/m² | 48,6 | Max. 00:10 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4,2 | 0 | 1 | 9,8 | 0 | 1 | 2,2 | 1 | 2 | 5,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 12.02.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 48,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 5,2 | 1 | 1 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 13.02.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 48,6 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 14.02.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 48,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 15.02.2022 | Dienstag | 0,4 l/m² | 49 | Max. 06:45 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4,6 | 0 | 1 | 9,8 | 0 | 1 | 2,2 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 16.02.2022 | Mittwoch | 1,2 l/m² | 50,2 | Max. 02:15 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4,6 | 1 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2,2 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 17.02.2022 | Donnerstag | 3,0 l/m² | 53,2 | Max. 10:35 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4,6 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 5,2 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,8 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 18.02.2022 | Freitag | 1,0 l/m² | 54,2 | Max. 19:25 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 4,6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5,2 | 1 | 2 | 6,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 19.02.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 54,2 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 6,2 | 1 | 1 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 20.02.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 54,2 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 21.02.2022 | Montag | 7,6 l/m² | 61,8 | Max. 06:20 | 0 | 1 | 12,6 | 1 | 2 | 19,6 | 0 | 1 | 4,6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 1 | 6,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 22.02.2022 | Dienstag | 0,4 l/m² | 62,2 | Max. 12:15 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 5,2 | 0 | 1 | 6,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 23.02.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 62,2 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 0 | 6,2 | 0 | 0 | 2,6 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 24.02.2022 | Donnerstag | 1,2 l/m² | 63,4 | Max. 23:10 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6,4 | 0 | 1 | 6,2 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,4 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 25.02.2022 | Freitag | 0,8 l/m² | 64,2 | Max. 09:30 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6,4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2,6 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 26.02.2022 | Samstag | 0,4 l/m² | 64,6 | Max. 10:00 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 27.02.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 28.02.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 1 | 1 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 01.03.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 02.03.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 03.03.2022 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 04.03.2022 | Freitag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 05.03.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 06.03.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 07.03.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 1 | 1 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 08.03.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 09.03.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 10.03.2022 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 11.03.2022 | Freitag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 12.03.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 13.03.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 14.03.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 64,6 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 1 | 1 | 19,6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 15.03.2022 | Dienstag | 0,8 l/m² | 65,4 | Max. 10:55 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 1 | 2 | 5,8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6,4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 16.03.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 65,4 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 17.03.2022 | Donnerstag | 0,4 l/m² | 65,8 | Max. 21:45 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 0 | 1 | 5,8 | 0 | 1 | 11 | 1 | 2 | 6,8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 18.03.2022 | Freitag | 1,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:10 | 0 | 1 | 12,6 | 0 | 1 | 19,6 | 0 | 1 | 5,8 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6,8 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 
| 0,2 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 19.03.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 20.03.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 21.03.2022 | Montag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 1 | 1 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 22.03.2022 | Dienstag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 1 | 1 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 23.03.2022 | Mittwoch | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 24.03.2022 | Donnerstag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 25.03.2022 | Freitag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 26.03.2022 | Samstag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 0 | 0 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
| 27.03.2022 | Sonntag | 0,0 l/m² | 66,8 | Max. 00:00 | 1 | 1 | 12,6 | 0 | 0 | 19,6 | 0 | 0 | 5,8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 
| 0,0 l/m² | |||||||||||||||||||||||||
